Test Sieve - ASTM 8"
Material : Stainless steel
Mesh : Wire/Perforated
| MM | UM |
|---|---|
| 1 | 63 |
| 1.18 | 75 |
| 1.7 | 106 |
| 2 | 150 |
| 2.36 | 180 |
| 3.35 | 212 |
| 4 | 300 |
| 4.75 | 425 |
| 6.3 | 500 |
| 6.3 | 600 |
| 8 | 850 |
| 9.5 | |
| 12.5 | |
| 16 | |
| 19 | |
| 25 | |
| 31.5 | |
| 37.5 | |
| 50 |